歡迎進(jìn)入上海旺徐電氣有限公司!
更新時(shí)間: 2023-08-15
瀏覽次數(shù): 1403
KDJF-OL局放在線(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
KDJF-OL型局放在線(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置為變電站GIS局放實(shí)時(shí)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置,主要適用于110kV及以上電壓等級(jí)的數(shù)字化變電站的局放在線(xiàn)監(jiān)測(cè)、分析、遠(yuǎn)程報(bào)警等,實(shí)現(xiàn)變電站檢修數(shù)字化。
KDJF-OL局放在線(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置
產(chǎn)品參數(shù)
表2-1 裝置機(jī)械及環(huán)境參數(shù)表
機(jī)箱結(jié)構(gòu)尺寸: | 482.6mm×88.0mm×300.0mm(寬×高×深) |
正常工作溫度: | -10℃~50℃ |
極限工作溫度: | -20℃~60℃ |
貯存及運(yùn)輸: | -25℃~70℃ |
相對(duì)濕度: | 5%~95% |
大氣壓力: | 86~106KPa |
b) 額定電氣參數(shù)
表2-2 裝置額定電氣參數(shù)表
頻率: | 50Hz/60Hz |
交流工作電源: | AC220V,50Hz/60Hz允許偏差:-20%~+15% |
功耗: | 0.5VA |
裝置經(jīng)受上述的過(guò)載電壓/電流后,絕緣性能不下降。 |
工作電源: | AC220V,50Hz/60Hz 允許偏差:-20%~+15% |
工作電流: | 0.5A |
主機(jī)監(jiān)測(cè)頻段: | 300MHz-2000MHz(高頻) 、300MHz-3000MHz(噪音) |
靈敏度: | 5PC |
增益: | 85dB |
駐波比: | 1.5 |
主機(jī)檢測(cè)通道數(shù): | 4高頻、4噪音 |
阻抗: | 50歐姆 |
傳感器接口: | N-型 |
通信接口: | RS485 |
同步處理: | 軟件同步、交流電源同步 |
采集精度: | 12Bit |
|
|
ii. 高頻傳感器參數(shù)
監(jiān)測(cè)頻段: | 300MHz-2000MHz |
靈敏度: | 5PC |
增益: | 65dB |
駐波比: | 1.5 |
阻抗: | 50歐姆 |
接口: | N-型 |
安裝方式: | 不銹鋼扎帶安裝 |
監(jiān)測(cè)頻段: | 300MHz-3000MHz |
靈敏度: | 10PC |
增益: | 65dB |
駐波比: | 1.5 |
阻抗: | 50歐姆 |
接口: | N-型 |
安裝方式: | 強(qiáng)磁安裝 |
頻率范圍: | 300MHz-2000MHz |
安裝方式: | 安裝在現(xiàn)場(chǎng)機(jī)柜里面 |
阻抗匹配: | 50[Ω] |
輸出接口: | N型 |
輸出方式: | 1 : 8、1 : 4 |
駐波比: | 1.5 |
頻率消除范圍: | 660~890MHz |
安裝方式: | 輸入通道前端 |
阻抗匹配: | 50[Ω] |
輸出接口: | N型 |
駐波比: | 1.5 |
內(nèi)導(dǎo)體外徑: | 2.83mm |
總外徑: | 10.2mm |
高使用頻率: | 8000MHz |
衰減率: | 衰減率154dB/km |
屏蔽層: | 雙層鍍銀屏蔽 |
|
|
靜電放電抗擾度: | GB/T 17626.4-2 | IV級(jí) |
射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度: | GB/T 17626.4-3 | III級(jí)(網(wǎng)絡(luò)IV級(jí)) |
電快速瞬變脈沖群抗擾度: | GB/T 17626.4-4 | IV級(jí) |
浪涌(沖擊)抗擾度: | GB/T 17626.4-5 | IV級(jí) |
射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度: | GB/T 17626.4-6 | III級(jí) |
工頻磁場(chǎng)抗擾度: | GB/T 17626.4-8 | IV級(jí) |
脈沖磁場(chǎng)抗擾度: | GB/T 17626.4-9 | V級(jí) |
阻尼振蕩磁場(chǎng)抗擾度: | GB/T 17626.4-10 | V級(jí) |
振蕩波抗擾度: | GB/T 17626.4-12 | II級(jí)(信號(hào)端口) |
|
|
|
絕緣試驗(yàn)符合: | GB/T14598.3-93 6.0 |
沖擊電壓試驗(yàn)符合: | GB/T14598.3-93 8.0 |
裝置對(duì)外提供的通信接口有:二個(gè)RS485接口,RS485A/RS485B,采用標(biāo)準(zhǔn)的modbus規(guī)約。
產(chǎn)品特征
1、靈敏度高。對(duì)金屬顆粒和浮電位體放電的檢測(cè)靈敏度可達(dá)5PC,能準(zhǔn)確檢出電暈、爬電所放出局部放電。
2、穩(wěn)定性好。選用**傳感器,外接噪聲傳感器和特定濾波器,采用*的檢測(cè)技術(shù),配合軟件處理技術(shù),使抗干擾性強(qiáng),有效提高了儀器的穩(wěn)定性。
3、判斷準(zhǔn)確。本裝置實(shí)時(shí)連續(xù)采樣,當(dāng)檢測(cè)到的局部放電信號(hào)同時(shí)滿(mǎn)足設(shè)置的“閥值”、“密度”和“可信度”時(shí),才判為異常,提高了判斷的準(zhǔn)確性。
4、完善的數(shù)據(jù)分析功能。裝置具有完善的記錄,分析GIS運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的局放現(xiàn)象,判定局放發(fā)生、發(fā)展規(guī)律,為檢修提供依據(jù)。
5、就地和遠(yuǎn)程報(bào)警。裝置設(shè)置就地聲光報(bào)警功能、遠(yuǎn)程軟件界面報(bào)警功能。
6、本裝置采用RS485通信,通信距離長(zhǎng)、可靠。